Lisez bien les règlements et les sanctions
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Lisez bien les règlements et les sanctions

Ligue de Hockey pour les pros
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Joueurs Pro

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 116
Age : 30
Date d'inscription : 01/05/2007

Joueurs Pro Empty
MessageSujet: Joueurs Pro   Joueurs Pro Icon_minitimeVen 29 Juin 2007 - 19:05

PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr

Marian Hossa 88 74 81 27 6000000 3
Scott Mellanby 71 71 71 40 1000000 2
Jean-Pierre Vigier 65 70 70 30 900000 2
Darren Haydar 71 55 68 26 450000 3
Joey Crabb 53 43 54 23 450000 2
Chad Painchaud 40 43 49 20 450000 4
Guillaume Desbiens 38 45 45 21 450000 3

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr

Steve Rucchin 66 80 77 34 1850000 3
Bobby Holik 69 75 75 35 4250000 3
Todd White 74 67 75 31 1550000 2
Éric Perrin 70 61 69 30 450000 2
Éric Bélanger 74 65 73 28 1300000 2
Jim Slater 63 70 69 23 900600 2
Jason Krog 63 65 69 30 450000 3
Steve Martins 63 61 65 34 450000 2
Derek MacKenzie 60 63 65 25 475000 2
Cory Larose 56 55 61 31 450000 2
Kevin Doell 54 50 59 26 450000 2
Colin Stuart 46 48 55 23 450000 2

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr

Ilya Kovalchuk 89 63 80 23 5000000 5
Vyacheslav Kozlov 79 67 76 34 2014000 2
Pascal Dupuis 65 70 74 27 798000 2
Brad Larsen 52 71 64 28 485000 2
Eric Boulton 31 70 61 29 500000 2
Jordan LaVallee 45 45 53 20 450000 4
Adam Smyth 38 47 50 22 450000 2
Brett Sterling 40 26 43 22 450000 3

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr

Ken Klee 44 74 67 35 700000 2
Niclas Hävelid 60 72 71 33 2500000 3
Alexei Zhitnik 60 76 71 33 3500000 4
Andy Sutton 53 77 69 31 2000000 2
Steve McCarthy 58 67 67 25 775000 2
Garnet Exelby 41 77 67 24 684000 2
Andy Delmore 69 60 67 29 450000 2
Shane Hnidy 40 74 66 30 600000 2
Mark Popovic 63 61 66 23 500000 3
Justin Kurtz 46 65 62 29 450000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

Kari Lehtonen 72 76 77 22 1850000 3
Johan Hedberg 73 76 74 33 850000 3
Michael Garnett 67 71 70 23 450000 2
Fred Brathwaite 71 68 69 33 500000 3
Danny Turple 39 45 51 21 450000 4
Dave Caruso 43 44 48 24 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsp.forumsrpg.com
 
Joueurs Pro
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueurs Pro
» Joueurs Pro
» Joueurs Pro
» Joueurs Pro
» Joueurs Pro

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Lisez bien les règlements et les sanctions :: Bureau Des DG :: Atlanta-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser